
Bambu LabFDM
Bambu Lab X1 Carbon Combo с AMS системой (EU-версия)
В наличии
123 000 ₽159 900 ₽−23%
Описание
Это флагманское устройство для высокоскоростной и многоцветной 3Д печати. Основные характеристики – оснащен углеродными направляющими, LIDAR-сканером и системой автоматической калибровки. AMS-система позволяет работать с несколькими нитями одновременно. Продукция Бамбулаб имеет много положительных отзывов у покупателей.
Характеристики
| Вес | 20 кг |
|---|---|
| Габариты | 600 × 600 × 600 мм |
| Технология | FDM |
| Материал | Пластик |
| Поддерживаемые материалы | ABS, ASA, HIPS, PA, PC, PET, PETG, PLA, PVA, TPU, и др. |
| Диаметр нити | 1.75 |
| Поле | 256х256х256 |
| Поле печати (Фильтр) | До 300x300x300 мм, До 400x400x400 мм, До 500x500x500 мм, До 600x600x600 мм |
| Кол-во печатных головок | 1 |
| Температура печатного стола, °C | до 120 |
| Температура сопла, °C | до 300 |
| Диаметр сопла (мм) | 0.4 |
| Тип экструдера | Direct |
| Скорость перемещения печатающего модуля, мм/с | до 500 |
| Дисплей | 5-дюймовый цветной сенсорный экран |
| Кинематика | Core XY (Карбоновые направляющие по оси X) |
| Вес 3D печатного модуля | не более 600 г. |
| Материал платформы | Гибкая стальная платформа |
| Поддержка модулей AMS | до 4-х шт. |
| Автокалибровка | Есть, c использованием бесконтактных сенсоров Lidar |
| Встроенная видео камера | Есть, с разрешением 1920×1080 |
| Активная система охлаждения | Есть |
| Система восстановление 3D печати после отключения электричества | Есть |
| Датчик контроля пластика в эксрудере | Есть |
| Система контроля натяжения ремней | Есть |
| Систеаы контроля первого слоя c помощью Lidar датчика | Есть |
| Операционная система | Mac OS, Windows |
| Интерфейс подключения | MicroSD, Wi-Fi |
| Поддерживаемые форматы файлов | 3MF, STL |
| Программное обеспечение | : Bambu Studio, Cura |
| Размеры, мм | 389x389x457 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Производитель | Bambu Lab |
| Страна про-ва | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |



